<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：让DEM数据更有表现力</title>
	<atom:link href="http://www.geoinformatics.cn/2006/10/%e8%ae%a9dem%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%9b%b4%e6%9c%89%e8%a1%a8%e7%8e%b0%e5%8a%9b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoinformatics.cn/2006/10/%e8%ae%a9dem%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%9b%b4%e6%9c%89%e8%a1%a8%e7%8e%b0%e5%8a%9b/</link>
	<description>Arts and Sciences move me on ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 05:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>由：ygdx1986</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2006/10/%e8%ae%a9dem%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%9b%b4%e6%9c%89%e8%a1%a8%e7%8e%b0%e5%8a%9b/comment-page-1/#comment-33811</link>
		<dc:creator>ygdx1986</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 05:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/index.php/category/gis/20061011256.html#comment-33811</guid>
		<description>这个用Global Mapper渲染也会有很不错的效果！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个用Global Mapper渲染也会有很不错的效果！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Musicman</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2006/10/%e8%ae%a9dem%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%9b%b4%e6%9c%89%e8%a1%a8%e7%8e%b0%e5%8a%9b/comment-page-1/#comment-32391</link>
		<dc:creator>Musicman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 00:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/index.php/category/gis/20061011256.html#comment-32391</guid>
		<description>我有用python生成hillshde的代码</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我有用python生成hillshde的代码</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：irene</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2006/10/%e8%ae%a9dem%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%9b%b4%e6%9c%89%e8%a1%a8%e7%8e%b0%e5%8a%9b/comment-page-1/#comment-32390</link>
		<dc:creator>irene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 00:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/index.php/category/gis/20061011256.html#comment-32390</guid>
		<description>那你知道hillshade的生成原理吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那你知道hillshade的生成原理吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：duckling</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2006/10/%e8%ae%a9dem%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%9b%b4%e6%9c%89%e8%a1%a8%e7%8e%b0%e5%8a%9b/comment-page-1/#comment-2437</link>
		<dc:creator>duckling</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 07:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/index.php/category/gis/20061011256.html#comment-2437</guid>
		<description>非常感谢与大家分享你的经验和知识！

可以看出你是一个年轻有为的guy.

相信你以后会做得更好！加油！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢与大家分享你的经验和知识！</p>
<p>可以看出你是一个年轻有为的guy.</p>
<p>相信你以后会做得更好！加油！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：wongkang</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2006/10/%e8%ae%a9dem%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%9b%b4%e6%9c%89%e8%a1%a8%e7%8e%b0%e5%8a%9b/comment-page-1/#comment-924</link>
		<dc:creator>wongkang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 04:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/index.php/category/gis/20061011256.html#comment-924</guid>
		<description>恩 学了一招
努力干 你看 现在你也是是地图专家了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩 学了一招<br />
努力干 你看 现在你也是是地图专家了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：扫地老僧</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2006/10/%e8%ae%a9dem%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%9b%b4%e6%9c%89%e8%a1%a8%e7%8e%b0%e5%8a%9b/comment-page-1/#comment-770</link>
		<dc:creator>扫地老僧</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 17:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/index.php/category/gis/20061011256.html#comment-770</guid>
		<description>绝妙的好办法

但是留下了就努力取干吧，与其在蛮怨中生活，还不如自己坚持取努力，让自己变得更加强悍。
================================
说得好, 共勉</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>绝妙的好办法</p>
<p>但是留下了就努力取干吧，与其在蛮怨中生活，还不如自己坚持取努力，让自己变得更加强悍。<br />
================================<br />
说得好, 共勉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

