<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：开源软件定义 (The Open Source Definition )</title>
	<atom:link href="http://www.geoinformatics.cn/2008/04/%e5%bc%80%e6%ba%90%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%ae%9a%e4%b9%89-the-open-source-definition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoinformatics.cn/2008/04/%e5%bc%80%e6%ba%90%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%ae%9a%e4%b9%89-the-open-source-definition/</link>
	<description>Arts and Sciences move me on ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 05:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>由：Musicman</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2008/04/%e5%bc%80%e6%ba%90%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%ae%9a%e4%b9%89-the-open-source-definition/comment-page-1/#comment-32110</link>
		<dc:creator>Musicman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 05:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/index.php/category/opensource/20080403592.html#comment-32110</guid>
		<description>不好意思，东莞市“土地利用空间管制”项目我没有参与。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思，东莞市“土地利用空间管制”项目我没有参与。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：freecloud</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2008/04/%e5%bc%80%e6%ba%90%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%ae%9a%e4%b9%89-the-open-source-definition/comment-page-1/#comment-31769</link>
		<dc:creator>freecloud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 08:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/index.php/category/opensource/20080403592.html#comment-31769</guid>
		<description>看到你做了东莞市“土地利用空间管制”项目，我非常感兴趣。因为我目前也在做一个土地利用空间管制的内容，所以很想请教你一下这方面的思路和方法，不知能否共享?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看到你做了东莞市“土地利用空间管制”项目，我非常感兴趣。因为我目前也在做一个土地利用空间管制的内容，所以很想请教你一下这方面的思路和方法，不知能否共享?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：mujinjun</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2008/04/%e5%bc%80%e6%ba%90%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%ae%9a%e4%b9%89-the-open-source-definition/comment-page-1/#comment-31493</link>
		<dc:creator>mujinjun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 07:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/index.php/category/opensource/20080403592.html#comment-31493</guid>
		<description>首句“开源软件并不是指可以访问源代码”我觉的翻译为“开源软件并不只是指可以访问源代码”更贴切，因为原文中有个just。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>首句“开源软件并不是指可以访问源代码”我觉的翻译为“开源软件并不只是指可以访问源代码”更贴切，因为原文中有个just。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：raynix</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2008/04/%e5%bc%80%e6%ba%90%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%ae%9a%e4%b9%89-the-open-source-definition/comment-page-1/#comment-30929</link>
		<dc:creator>raynix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 04:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/index.php/category/opensource/20080403592.html#comment-30929</guid>
		<description>博主在用ubuntu了吗？本月24号很值得期待。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主在用ubuntu了吗？本月24号很值得期待。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：musicman</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2008/04/%e5%bc%80%e6%ba%90%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%ae%9a%e4%b9%89-the-open-source-definition/comment-page-1/#comment-30928</link>
		<dc:creator>musicman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 15:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/index.php/category/opensource/20080403592.html#comment-30928</guid>
		<description>最近开始写毕业论文了，内容和开源有关，所以补一下基本知识。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近开始写毕业论文了，内容和开源有关，所以补一下基本知识。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：classicning</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2008/04/%e5%bc%80%e6%ba%90%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%ae%9a%e4%b9%89-the-open-source-definition/comment-page-1/#comment-30927</link>
		<dc:creator>classicning</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 14:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/index.php/category/opensource/20080403592.html#comment-30927</guid>
		<description>我觉得还是要看具体的Lisence吧，比如GPL和ApacheLisence什么的，这类Lisence定义的软件发布许可概括地称为开源许可</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得还是要看具体的Lisence吧，比如GPL和ApacheLisence什么的，这类Lisence定义的软件发布许可概括地称为开源许可</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

