<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Terra卫星发布中国北方暴雪遥感影像</title>
	<atom:link href="http://www.geoinformatics.cn/2010/01/terra%e5%8d%ab%e6%98%9f%e5%8f%91%e5%b8%83%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%8c%97%e6%96%b9%e6%9a%b4%e9%9b%aa%e9%81%a5%e6%84%9f%e5%bd%b1%e5%83%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoinformatics.cn/2010/01/terra%e5%8d%ab%e6%98%9f%e5%8f%91%e5%b8%83%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%8c%97%e6%96%b9%e6%9a%b4%e9%9b%aa%e9%81%a5%e6%84%9f%e5%bd%b1%e5%83%8f/</link>
	<description>Arts and Sciences move me on ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 05:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>由：orangender</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2010/01/terra%e5%8d%ab%e6%98%9f%e5%8f%91%e5%b8%83%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%8c%97%e6%96%b9%e6%9a%b4%e9%9b%aa%e9%81%a5%e6%84%9f%e5%bd%b1%e5%83%8f/comment-page-1/#comment-32901</link>
		<dc:creator>orangender</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 06:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/?p=2986#comment-32901</guid>
		<description>@musicman 呵呵，有天山项目，不过貌似我们研二的不参与</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@musicman 呵呵，有天山项目，不过貌似我们研二的不参与</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：musicman</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2010/01/terra%e5%8d%ab%e6%98%9f%e5%8f%91%e5%b8%83%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%8c%97%e6%96%b9%e6%9a%b4%e9%9b%aa%e9%81%a5%e6%84%9f%e5%bd%b1%e5%83%8f/comment-page-1/#comment-32899</link>
		<dc:creator>musicman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 03:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/?p=2986#comment-32899</guid>
		<description>@orangender: 这不是老冯的强项吗？搞篇paper。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@orangender: 这不是老冯的强项吗？搞篇paper。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：orangender</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2010/01/terra%e5%8d%ab%e6%98%9f%e5%8f%91%e5%b8%83%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%8c%97%e6%96%b9%e6%9a%b4%e9%9b%aa%e9%81%a5%e6%84%9f%e5%bd%b1%e5%83%8f/comment-page-1/#comment-32896</link>
		<dc:creator>orangender</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 03:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/?p=2986#comment-32896</guid>
		<description>雪盖厚度反演……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>雪盖厚度反演……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

