<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geoinformatics &#187; NASA</title>
	<atom:link href="http://www.geoinformatics.cn/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoinformatics.cn</link>
	<description>Arts and Sciences move me on ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 10:29:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Terra卫星发布中国北方暴雪遥感影像</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2010/01/terra%e5%8d%ab%e6%98%9f%e5%8f%91%e5%b8%83%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%8c%97%e6%96%b9%e6%9a%b4%e9%9b%aa%e9%81%a5%e6%84%9f%e5%bd%b1%e5%83%8f/</link>
		<comments>http://www.geoinformatics.cn/2010/01/terra%e5%8d%ab%e6%98%9f%e5%8f%91%e5%b8%83%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%8c%97%e6%96%b9%e6%9a%b4%e9%9b%aa%e9%81%a5%e6%84%9f%e5%bd%b1%e5%83%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>长安旧梦</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术心得]]></category>
		<category><![CDATA[时事评论]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[遥感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[The Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) on NASA’s Terra satellite captured this true-color image on January 4, 2010. Snow cover circles Bo Hai and extends to the north and west of that water body. Snow also covers Beijing, Tianjin, and a constellation of smaller settlements. The large cities leave big gray splotches on the blanket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2987" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://earthobservatory.nasa.gov/images/imagerecords/42000/42172/echina_tmo_2010004_lrg.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2986];player=img;" title="A big snow storm in Eastern China, as viewed by the Terra satellite."><img class="size-full wp-image-2987 " title="A big snow storm in Eastern China, as viewed by the Terra satellite." src="http://www.geoinformatics.cn/wp-content/uploads/2010/01/echina_tmo_2010004.jpg" alt="A big snow storm in Eastern China, as viewed by the Terra satellite." width="600" /></a><p class="wp-caption-text">A big snow storm in Eastern China, as viewed by the Terra satellite.</p></div>
<p>The Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) on NASA’s Terra satellite captured this true-color image on January 4, 2010. Snow cover circles Bo Hai and extends to the north and west of that water body. Snow also covers Beijing, Tianjin, and a constellation of smaller settlements. The large cities leave big gray splotches on the blanket of snow, and the smaller cities make small gray dots. Snow caps the mountains north and west of Beijing, but the snow cover gradually fades southwest of Beijing and Tianjin.</p>
<p>Cloud streets—clouds arranged in neat rows—similar to those that have appeared over Hudson Bay and the Great Lakes float over Bo Hai.<br />
参考文献</p>
<p>http://gezhi.org/link/1840</p>
<p>http://twitpic.com/wpg20</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoinformatics.cn/2010/01/terra%e5%8d%ab%e6%98%9f%e5%8f%91%e5%b8%83%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%8c%97%e6%96%b9%e6%9a%b4%e9%9b%aa%e9%81%a5%e6%84%9f%e5%bd%b1%e5%83%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My galaxy.</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2008/11/my-galaxy/</link>
		<comments>http://www.geoinformatics.cn/2008/11/my-galaxy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>长安旧梦</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术心得]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Finally, I decide to change my homepage, my galaxy, looks good, huh?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/20081117-homepage.jpg" rel="shadowbox[sbpost-820];player=img;" title="new home page"><img class="alignnone size-full wp-image-821" title="new home page" src="/wp-content/uploads/20081117-homepage.jpg" alt="" width="480" height="393" /></a></p>
<p>Finally, I decide to change my homepage, my galaxy, looks good, huh?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoinformatics.cn/2008/11/my-galaxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>南极上空部分区域臭氧接近消失</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2006/10/%e5%8d%97%e6%9e%81%e4%b8%8a%e7%a9%ba%e9%83%a8%e5%88%86%e5%8c%ba%e5%9f%9f%e8%87%ad%e6%b0%a7%e6%8e%a5%e8%bf%91%e6%b6%88%e5%a4%b1/</link>
		<comments>http://www.geoinformatics.cn/2006/10/%e5%8d%97%e6%9e%81%e4%b8%8a%e7%a9%ba%e9%83%a8%e5%88%86%e5%8c%ba%e5%9f%9f%e8%87%ad%e6%b0%a7%e6%8e%a5%e8%bf%91%e6%b6%88%e5%a4%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 16:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>长安旧梦</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术心得]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/index.php/category/carto/20061024289.html</guid>
		<description><![CDATA[美国宇航局和国家海洋大气局上周发布最新观测结果显示，今年南极上空的臭氧空洞无论在面积和厚度上将创下历史纪录，在某一区域里甚至观测到臭氧接近完全消失的“场面”。对此，德国研究人员表示，臭氧层是过滤太阳光紫外线的一道屏障，随着臭氧空洞的日渐扩大，将有更多紫外线“光顾”地球，对人类和生态系统构成严重的威胁。 美国宇航局观测到，从7月到10月，南极上空的臭氧总量急剧下降了69%；在9月21日至30日之间，南极臭氧空洞的范围达到创纪录的1060万平方英里。卫星探测显示，10月8日，南极上空臭氧量只有85多布森（Dobson）单位，而此前7月，该单位一度维持在正常的300多布森单位。更为令人关注的是，在距地面8英里到13英里的区间内，臭氧量只有1.2多布森单位，而3个月前的数字是125多布森单位。 美国国家海洋大气局全球监控部门主任大卫·霍夫曼对此表示：“这一数据显示，该区域的臭氧几乎已经完全消耗殆尽。今年这块区域的垂直高度远远超出往年，因此2006年臭氧空洞会创下历史纪录。” 报道称，“臭氧空洞”是指大气臭氧层出现严重损耗，导致其阻挡有害紫外线的能力大大降低。目前出现的臭氧空洞都是人类活动排放的温室气体造成的。科学家在上世纪80年代发现，自每年9月份下旬开始，南极洲上空的臭氧总量迅速减少一半左右，在极地上空臭氧层的中心地带，近90％臭氧被破坏，在南极上空形成了一个直径上千公里的“臭氧空洞”。 据悉，国际社会已禁止各国使用可能损害臭氧的工业化学原料，如曾被用作冰箱制冷剂的氯氟烃。研究人员通过计算得出，南极上空的这些化学物质曾在2001年达到顶峰，现在已经开始呈下降趋势，但是，其中很多物质在空气中存留的时间相当长。虽然臭氧层的厚度每年都会发生变化，但科学家预计，到2065年臭氧层会缓慢恢复。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美国宇航局和国家海洋大气局上周发布最新观测结果显示，今年南极上空的臭氧空洞无论在面积和厚度上将创下历史纪录，在某一区域里甚至观测到臭氧接近完全消失的“场面”。对此，德国研究人员表示，臭氧层是过滤太阳光紫外线的一道屏障，随着臭氧空洞的日渐扩大，将有更多紫外线“光顾”地球，对人类和生态系统构成严重的威胁。</p>
<p><img align="left" width="400" src="/wp-content/uploads/13695158_332600.jpg" /><br />
美国宇航局观测到，从7月到10月，南极上空的臭氧总量急剧下降了69%；在9月21日至30日之间，南极臭氧空洞的范围达到创纪录的1060万平方英里。卫星探测显示，10月8日，南极上空臭氧量只有85多布森（Dobson）单位，而此前7月，该单位一度维持在正常的300多布森单位。更为令人关注的是，在距地面8英里到13英里的区间内，臭氧量只有1.2多布森单位，而3个月前的数字是125多布森单位。<br />
美国国家海洋大气局全球监控部门主任大卫·霍夫曼对此表示：“这一数据显示，该区域的臭氧几乎已经完全消耗殆尽。今年这块区域的垂直高度远远超出往年，因此2006年臭氧空洞会创下历史纪录。”<br />
报道称，“臭氧空洞”是指大气臭氧层出现严重损耗，导致其阻挡有害紫外线的能力大大降低。目前出现的臭氧空洞都是人类活动排放的温室气体造成的。科学家在上世纪80年代发现，自每年9月份下旬开始，南极洲上空的臭氧总量迅速减少一半左右，在极地上空臭氧层的中心地带，近90％臭氧被破坏，在南极上空形成了一个直径上千公里的“臭氧空洞”。<br />
据悉，国际社会已禁止各国使用可能损害臭氧的工业化学原料，如曾被用作冰箱制冷剂的氯氟烃。研究人员通过计算得出，南极上空的这些化学物质曾在2001年达到顶峰，现在已经开始呈下降趋势，但是，其中很多物质在空气中存留的时间相当长。虽然臭氧层的厚度每年都会发生变化，但科学家预计，到2065年臭氧层会缓慢恢复。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoinformatics.cn/2006/10/%e5%8d%97%e6%9e%81%e4%b8%8a%e7%a9%ba%e9%83%a8%e5%88%86%e5%8c%ba%e5%9f%9f%e8%87%ad%e6%b0%a7%e6%8e%a5%e8%bf%91%e6%b6%88%e5%a4%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volumn of Google Earth DataBase &gt; 100TB</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2006/10/volumn-of-google-earth-database-100tb/</link>
		<comments>http://www.geoinformatics.cn/2006/10/volumn-of-google-earth-database-100tb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 23:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>长安旧梦</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术心得]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/index.php/category/miscellaneous/20061011249.html</guid>
		<description><![CDATA[在Google Earth上单单截取拼接一个城市的照片，其图像文件大小就超过百兆，那么Google Earth服务器上所有数据加起来一共有多大呢？相信一定会有不少朋友会认为其数据量达到TB级(1TB=1024GB)。 近日，某内部人士得到了一份从Google内部流传出来的文件，文件上提到，Google Earth在6月更新之前，数据量已达70.5TB——其中，70TB的图像是RAW格式，另外500GB是索引文件。这可真是天文数字啊。可想而知，经过6月和9月这两次更新，其数据量过百TB已是不争的事实。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在Google Earth上单单截取拼接一个城市的照片，其图像文件大小就超过百兆，那么Google Earth服务器上所有数据加起来一共有多大呢？相信一定会有不少朋友会认为其数据量达到TB级(1TB=1024GB)。</p>
<p>近日，某内部人士得到了一份从Google内部流传出来的文件，文件上提到，Google Earth在6月更新之前，数据量已达70.5TB——其中，70TB的图像是RAW格式，另外500GB是索引文件。这可真是天文数字啊。可想而知，经过6月和9月这两次更新，其数据量过百TB已是不争的事实。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoinformatics.cn/2006/10/volumn-of-google-earth-database-100tb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godeyes.cn——“上帝之眼”</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2006/10/godeyescn%e2%80%94%e2%80%94%e2%80%9c%e4%b8%8a%e5%b8%9d%e4%b9%8b%e7%9c%bc%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.geoinformatics.cn/2006/10/godeyescn%e2%80%94%e2%80%94%e2%80%9c%e4%b8%8a%e5%b8%9d%e4%b9%8b%e7%9c%bc%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 23:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>长安旧梦</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术心得]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/index.php/category/google/20061011248.html</guid>
		<description><![CDATA[向大家隆重推荐Godeyes.cn这个网站，版主出于对google earth 与开源的NASA WorldWind的爱好，悉心将两个软件加以比较，同时开设了讨论区，介绍了网络上有关两者的相应知识。网站上有一句话，让我看到版主对“坐地日行八万里”的渴望。 地球，我们的家园，它究竟是什么模样？ 从1.7米的习惯高度，视角忽然切换到数千米之上的高空。震撼！发自内心，我们如饥似渴地在自由遨游，如刚展开翅膀的雏鹰。 往昔，忙碌的此刻，明天会是什么样？ 一次次感受到科技与智慧的力量之伟大，或许我们已依稀触摸到千里眼顺风耳上九天摘星揽月的生活，我们对未来充满憧憬与渴望。 我们是一群平凡的年轻人，因为年轻所以对生活充满热爱，对变化倍感新鲜，对未来满怀好奇。 也许我们在往后的日子里不一定会站在舞台上，但我们会努力为精彩的舞台剧奉送最灿烂的鲜花、最热情的掌声!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="width: 184px; height: 65px" height="65" src="/wp-content/uploads/godeyescn.jpg" width="184" align="left" />向大家隆重推荐<a href="http://www.godeyes.cn" target="_blank">Godeyes.cn</a>这个网站，版主出于对google earth 与开源的NASA WorldWind的爱好，悉心将两个软件加以比较，同时开设了讨论区，介绍了网络上有关两者的相应知识。网站上有一句话，让我看到版主对“坐地日行八万里”的渴望。</p>
<p>地球，我们的家园，它究竟是什么模样？<br />
从1.7米的习惯高度，视角忽然切换到数千米之上的高空。震撼！发自内心，我们如饥似渴地在自由遨游，如刚展开翅膀的雏鹰。<br />
往昔，忙碌的此刻，明天会是什么样？<br />
一次次感受到科技与智慧的力量之伟大，或许我们已依稀触摸到千里眼顺风耳上九天摘星揽月的生活，我们对未来充满憧憬与渴望。<br />
我们是一群平凡的年轻人，因为年轻所以对生活充满热爱，对变化倍感新鲜，对未来满怀好奇。<br />
也许我们在往后的日子里不一定会站在舞台上，但我们会努力为精彩的舞台剧奉送最灿烂的鲜花、最热情的掌声!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoinformatics.cn/2006/10/godeyescn%e2%80%94%e2%80%94%e2%80%9c%e4%b8%8a%e5%b8%9d%e4%b9%8b%e7%9c%bc%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>科学家预测700亿年之后宇宙将成一片漆黑</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2006/08/%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%ae%b6%e9%a2%84%e6%b5%8b700%e4%ba%bf%e5%b9%b4%e4%b9%8b%e5%90%8e%e5%ae%87%e5%ae%99%e5%b0%86%e6%88%90%e4%b8%80%e7%89%87%e6%bc%86%e9%bb%91/</link>
		<comments>http://www.geoinformatics.cn/2006/08/%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%ae%b6%e9%a2%84%e6%b5%8b700%e4%ba%bf%e5%b9%b4%e4%b9%8b%e5%90%8e%e5%ae%87%e5%ae%99%e5%b0%86%e6%88%90%e4%b8%80%e7%89%87%e6%bc%86%e9%bb%91/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2006 00:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>长安旧梦</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术心得]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/index.php/category/nasa/20060822174.html</guid>
		<description><![CDATA[from netease 据《苏格兰人报》21日报道，苏格兰大学的科学家在20日透露说，宇宙目前只消耗掉了其诞生之初所拥有的总物质中的大约20％,预计其还能燃烧700亿年，随后，宇宙将陷入一片黑暗。 英国圣安德鲁斯的研究人员与德国和澳大利亚的同事们已经发现，宇宙创造星体的速度正在放慢。当这一过程终止时，宇宙就将陷入到一片黑暗之中。 奥地利科学家在捷克举行的第26届国际天文联合会大会上宣称，在“大爆炸”于137亿年前发生后所出现的常规物质中，有20％存在于各种星体之中——这意味着宇宙已经“暴食”了它的初始燃料储量的五分之一。有大约0.1％随着超新星爆炸变成了散布在宇宙中的尘埃，还有大约0.01％则被隐藏在宇宙中的大量黑洞所吞噬。 最简单的预测是，宇宙能形成星体的时间大约还有700亿年，之后宇宙将开始走向黑暗。然而，与地球的运行原理不同，宇宙通过新星体的形成速度来巩固它的星系带，但是这个速度已经在有规律地减缓。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>from netease<br />
<img src="/wp-content/uploads/universe.jpg" ></img><br />
据《苏格兰人报》21日报道，苏格兰大学的科学家在20日透露说，宇宙目前只消耗掉了其诞生之初所拥有的总物质中的大约20％,预计其还能燃烧700亿年，随后，宇宙将陷入一片黑暗。<br />
英国圣安德鲁斯的研究人员与德国和澳大利亚的同事们已经发现，宇宙创造星体的速度正在放慢。当这一过程终止时，宇宙就将陷入到一片黑暗之中。<br />
奥地利科学家在捷克举行的第26届国际天文联合会大会上宣称，在“大爆炸”于137亿年前发生后所出现的常规物质中，有20％存在于各种星体之中——这意味着宇宙已经“暴食”了它的初始燃料储量的五分之一。有大约0.1％随着超新星爆炸变成了散布在宇宙中的尘埃，还有大约0.01％则被隐藏在宇宙中的大量黑洞所吞噬。<br />
最简单的预测是，宇宙能形成星体的时间大约还有700亿年，之后宇宙将开始走向黑暗。然而，与地球的运行原理不同，宇宙通过新星体的形成速度来巩固它的星系带，但是这个速度已经在有规律地减缓。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoinformatics.cn/2006/08/%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%ae%b6%e9%a2%84%e6%b5%8b700%e4%ba%bf%e5%b9%b4%e4%b9%8b%e5%90%8e%e5%ae%87%e5%ae%99%e5%b0%86%e6%88%90%e4%b8%80%e7%89%87%e6%bc%86%e9%bb%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God Eyes &#8212; 上帝之眼</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2006/08/god-eyes-%e4%b8%8a%e5%b8%9d%e4%b9%8b%e7%9c%bc/</link>
		<comments>http://www.geoinformatics.cn/2006/08/god-eyes-%e4%b8%8a%e5%b8%9d%e4%b9%8b%e7%9c%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 19:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>长安旧梦</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术心得]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/index.php/category/nasa/20060816157.html</guid>
		<description><![CDATA[NASA把该星系命名为上帝之眼，当我们人类在地球上休养生息，那天外的神仙也正用他深邃的双眼凝望着我们。这种现象每3000年才出现一次，它已经改变了很多人的生活。 看着“上帝之眼”，为自己许下个心愿，在一天内，你就会在你的生活中体会到惊喜的变化。不管你相信不相信它，至少你可以让你的朋友们和你分享这幅奇异而美丽的照片。上帝保佑你！God Bless Us All!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="width: 231px; height: 143px;" src="/wp-content/uploads/godeyes.jpg" alt="" width="300" height="186" align="right" /></p>
<p>NASA把该星系命名为上帝之眼，当我们人类在地球上休养生息，那天外的神仙也正用他深邃的双眼凝望着我们。这种现象每3000年才出现一次，它已经改变了很多人的生活。</p>
<p>看着“上帝之眼”，为自己许下个心愿，在一天内，你就会在你的生活中体会到惊喜的变化。不管你相信不相信它，至少你可以让你的朋友们和你分享这幅奇异而美丽的照片。<strong>上帝保佑你！God Bless Us All! <img src='http://www.geoinformatics.cn/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoinformatics.cn/2006/08/god-eyes-%e4%b8%8a%e5%b8%9d%e4%b9%8b%e7%9c%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

