<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geoinformatics &#187; Universe</title>
	<atom:link href="http://www.geoinformatics.cn/tag/universe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoinformatics.cn</link>
	<description>Arts and Sciences move me on ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 10:29:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>上帝之手</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2010/01/%e4%b8%8a%e5%b8%9d%e4%b9%8b%e6%89%8b/</link>
		<comments>http://www.geoinformatics.cn/2010/01/%e4%b8%8a%e5%b8%9d%e4%b9%8b%e6%89%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>长安旧梦</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术心得]]></category>
		<category><![CDATA[时事评论]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[以前学政治经济学，经常讲invisible hands，最近NASA公布了类似上帝之手（hand of god, invisible hand）的星云。 拍摄上帝之手的是1999年发射地区钱德拉X射线天文望远镜，它是大型轨道天文台计划的第三颗卫星，目的是观测天体的X射线辐射。它在距离地面580公里的轨道上绕地球运行。 拍到的“上帝之手”中，幽灵般的蓝色云彩看起来形成了向外伸展的大拇指和其他四指，正要去抓一块燃烧着的煤块。科学家解释说，当一颗恒星爆炸成为超新星时，会产生一个高速旋转的直径约为19千米的脉冲星，其内部的白斑形成手腕。脉冲星释放出巨大的电磁能量，产生巨大的尘埃和气体，宽度可以达到150光年。红色的圆盘是分离的气体云，当能量从脉冲星向这块气体云传递时，便形成了五个手指。（超新星发出的X射线以每秒钟30万公里的速度行进了1.7万年才被望远镜拍到，即拍到的情况实际发生在1.7万年以前。） PS：我记得以前还发过上帝之眼的帖子，点击此处跳转到该贴。 参考文献： http://www.news.com.au/technology/space-image-gripped-by-hand-of-god/story-e6frfro0-1225699200092 http://www.comgeo.net/archives/1690]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前学政治经济学，经常讲invisible hands，最近NASA公布了类似上帝之手（hand of god, invisible hand）的星云。</p>
<div id="attachment_3027" class="wp-caption alignleft" style="width: 610px"><a href="http://www.geoinformatics.cn/wp-content/uploads/2010/01/200074-hand-of-god.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3024];player=img;" title="Hand of God ... the image of an X-ray nebula that spans 150 light years resembles a hand / NASA"><img class="size-full wp-image-3027 " title="Hand of God ... the image of an X-ray nebula that spans 150 light years resembles a hand / NASA" src="http://www.geoinformatics.cn/wp-content/uploads/2010/01/200074-hand-of-god.jpg" alt="" width="600" /></a><p class="wp-caption-text">Hand of God ... the image of an X-ray nebula that spans 150 light years resembles a hand / NASA</p></div>
<p>拍摄上帝之手的是1999年发射地区钱德拉X射线天文望远镜，它是大型轨道天文台计划的第三颗卫星，目的是观测天体的X射线辐射。它在距离地面580公里的轨道上绕地球运行。</p>
<p>拍到的“上帝之手”中，幽灵般的蓝色云彩看起来形成了向外伸展的大拇指和其他四指，正要去抓一块燃烧着的煤块。科学家解释说，当一颗恒星爆炸成为超新星时，会产生一个高速旋转的直径约为19千米的脉冲星，其内部的白斑形成手腕。脉冲星释放出巨大的电磁能量，产生巨大的尘埃和气体，宽度可以达到150光年。红色的圆盘是分离的气体云，当能量从脉冲星向这块气体云传递时，便形成了五个手指。（超新星发出的X射线以每秒钟30万公里的速度行进了1.7万年才被望远镜拍到，即拍到的情况实际发生在1.7万年以前。）</p>
<p>PS：我记得以前还发过上帝之眼的帖子，<a href="2006/08/god-eyes-上帝之眼/">点击此处跳转到该贴。</a></p>
<p>参考文献：</p>
<p><a href="http://www.news.com.au/technology/space-image-gripped-by-hand-of-god/story-e6frfro0-1225699200092">http://www.news.com.au/technology/space-image-gripped-by-hand-of-god/story-e6frfro0-1225699200092</a></p>
<p><a href="http://www.comgeo.net/archives/1690">http://www.comgeo.net/archives/1690</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoinformatics.cn/2010/01/%e4%b8%8a%e5%b8%9d%e4%b9%8b%e6%89%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My galaxy.</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2008/11/my-galaxy/</link>
		<comments>http://www.geoinformatics.cn/2008/11/my-galaxy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>长安旧梦</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术心得]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Finally, I decide to change my homepage, my galaxy, looks good, huh?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/20081117-homepage.jpg" rel="shadowbox[sbpost-820];player=img;" title="new home page"><img class="alignnone size-full wp-image-821" title="new home page" src="/wp-content/uploads/20081117-homepage.jpg" alt="" width="480" height="393" /></a></p>
<p>Finally, I decide to change my homepage, my galaxy, looks good, huh?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoinformatics.cn/2008/11/my-galaxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dust and the Helix Nebula &#8211;Ｃosmic eye</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2007/07/dust-and-the-helix-nebula-%ef%bd%83osmic-eye/</link>
		<comments>http://www.geoinformatics.cn/2007/07/dust-and-the-helix-nebula-%ef%bd%83osmic-eye/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 01:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>长安旧梦</dc:creator>
				<category><![CDATA[时事评论]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/index.php/category/universe/20070726465.html</guid>
		<description><![CDATA[I subscribe Nasa Image of the Day in My iGoogle. And recently A lot of nice image of the universe were published. It&#8217;s amazing when I saw this image of Helix Nebula. Dust makes this cosmic eye look red. This eerie Spitzer Space Telescope image shows infrared radiation from the well-studied Helix Nebula (NGC 7293), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads//182970main_image_feature_875_ys_4.jpg" rel="shadowbox[sbpost-465];player=img;" title="Ｃosmic eye"><img src="/wp-content/uploads//182970main_image_feature_875_ys_4.jpg" alt="Ｃosmic eye" /></a></p>
<p>I subscribe <strong><em>Nasa Image of the Day</em> </strong>in My iGoogle. And recently A lot of nice image of the universe were published. It&#8217;s amazing when I saw this image of Helix Nebula. Dust makes this cosmic eye look red. This eerie Spitzer Space Telescope image shows infrared radiation from the well-studied Helix Nebula (NGC 7293), which is a mere 700 light-years away in the constellation Aquarius. The two light-year diameter shroud of dust and gas around a central white dwarf has long been considered an excellent example of a planetary nebula, representing the final stages in the evolution of a sun-like star.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoinformatics.cn/2007/07/dust-and-the-helix-nebula-%ef%bd%83osmic-eye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abell 3266星系群</title>
		<link>http://www.geoinformatics.cn/2006/09/abell-3266%e6%98%9f%e7%b3%bb%e7%be%a4/</link>
		<comments>http://www.geoinformatics.cn/2006/09/abell-3266%e6%98%9f%e7%b3%bb%e7%be%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 15:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>长安旧梦</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术心得]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoinformatics.cn/index.php/category/carto/20060915208.html</guid>
		<description><![CDATA[两年前，天文学家们首次在一个被称为Abell 3266的星系群中发现了一个慧星状的火球，该星系群距离地球数百万光年。不过当时科学们对其不甚了解，因为这个火球不发出可见光。不久前，天体物理学家们通过欧洲航天局XMM-牛顿X射线卫星获取的数据进行了分析，才发现这个“不明物体”有很多让人称道之处。 此次观察主要基于X射线范围。数据相当详细地展示出气体从这个类似彗星核中脱离，形成一个包含更冷和更浓密气体大尾部的过程。研究人员估计这个火球每小时就会失去一个与太阳相当的质量。 这个彗星状的火球正以每秒750公里的速度穿越星系群。其直径大约为300万光年，尺寸大小大约是太阳系的50倍。这个巨大的火球是目前为止人类所确认的最大此类物体。其温度比太阳核心温度还高得多，高达8300万华氏度。火球运动的速度大约为每小时180万英里。 Abell 3266星系群更大、更热、速度更快 ,距离地球数百万光年。因为距离遥远，所以这个火球不会对我们的太阳系构成威胁。Abell 3266星系群中含有数百个星系和大量温度接近100万度的热气体。星系群气体和这个巨大的火球在看不见的黑物质的重心引力下聚集在一起。 Abell 3266星系群是Horologium-Reticulum超星系群的一部分，该星系群是南部太空中最大的星系群。目前该星系群体积仍在进行积极的膨胀，其膨胀的特征就是火球。该星系群将成长为一个靠近宇宙边缘的最大的质量集结中心。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/abell3266.jpg" align="left" />两年前，天文学家们首次在一个被称为Abell 3266的星系群中发现了一个慧星状的火球，该星系群距离地球数百万光年。不过当时科学们对其不甚了解，因为这个火球不发出可见光。不久前，天体物理学家们通过欧洲航天局XMM-牛顿X射线卫星获取的数据进行了分析，才发现这个“不明物体”有很多让人称道之处。<br />
此次观察主要基于X射线范围。数据相当详细地展示出气体从这个类似彗星核中脱离，形成一个包含更冷和更浓密气体大尾部的过程。研究人员估计这个火球每小时就会失去一个与太阳相当的质量。<br />
这个彗星状的火球正以每秒750公里的速度穿越星系群。其直径大约为300万光年，尺寸大小大约是太阳系的50倍。这个巨大的火球是目前为止人类所确认的最大此类物体。其温度比太阳核心温度还高得多，高达8300万华氏度。火球运动的速度大约为每小时180万英里。<br />
Abell 3266星系群更大、更热、速度更快 ,距离地球数百万光年。因为距离遥远，所以这个火球不会对我们的太阳系构成威胁。Abell 3266星系群中含有数百个星系和大量温度接近100万度的热气体。星系群气体和这个巨大的火球在看不见的黑物质的重心引力下聚集在一起。<br />
Abell 3266星系群是Horologium-Reticulum超星系群的一部分，该星系群是南部太空中最大的星系群。目前该星系群体积仍在进行积极的膨胀，其膨胀的特征就是火球。该星系群将成长为一个靠近宇宙边缘的最大的质量集结中心。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoinformatics.cn/2006/09/abell-3266%e6%98%9f%e7%b3%bb%e7%be%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

